
学院介绍
剑智学院(Cambrian College)又称凯布莱恩学院,是加拿大安大略省24所公立学院之一,中国教育部承认的加拿大公立学院,隶属加拿大安大略省教育厅直接管辖。它创建于1967年,拥有4500多名全日制学生,修读商业、艺术、健康护理、工业技术等100多个专业。

地理位置
剑智学院目前拥有三个校区,分别是Main Campus、Espanola Campus和Manitoulin Campus。它们分别坐落在安大略省西北角的三个宁静祥和风景优美的小镇:Sudbury、Espanola和Little Current。从多伦多开车只需4个小时,交通便利,适合学习。尤其是主校区所在的萨德伯里市(Sudbury),拥有15.5万人口,被认为是加拿大最安全的城市之一。当地居民的生活方式交织着城市和乡村风格,不但有大城市的繁华多彩,还有小城市的热情和友好。

优势专业
1.酒店/餐厅管理
酒店/餐厅管理专业培养的方向是从事旅游业和饭店业,毕业后可从事饭店管理、供货、旅行社、会议组织和礼宾咨询等工作。通过两年的专业学习,将有机会完成饭店或旅行社所承办的项目。
2.工商管理专业
就读工商管理专业的学生将学习西方最先近的商业管理模式。所有工商管理专业的学生将会在第六学期被派往加拿大本地企业公司带薪实习,取得实际商业操作经验,以帮助学生取得工作签证。
3.个人护理专业
就读于个人护理专业(PSW)的学生是加拿大最急需的人材,该专业的学习将帮助学生在最短的时间(两个学期)取得相应资格证书,并派往多伦多各大医疗机构实习,以尽快找到稳定的工作。
4. 仪表工程与焊接铸造专业
该专业也是加拿大紧缺职业之一,学生毕业后可百分百就业。

2018-2019年学费
| Program(项目) | Tuition Fees Per Semester(每学期学费) |
| Accounting (ACBU) | $6,631.14 |
| Animation (ANPG) | $6,631.14 |
| Art and Design Fundamentals (AFPG) | $6,631.14 |
| Bachelor of Science in Nursing (BSCN) | $6,235.05-$14,548.46 |
| Business – Accounting (BUAO) | $6,631.14 |
| Business – Accounting (BUAP) | $6,631.14 |
| Business (GEBU) | $6,631.14 |
| Business Administration (BUAD) | $6,631.14 |
| Business Analytics (BAPG) | $2,357.73-$4,420.76 |
| Business Fundamentals (BFPG) | $6,631.14 |
| Business Fundamentals (BFPN) | $6,631.14 |
| Business Fundamentals (BFPO) | $6,631.14 |
| Carpentry Renovation Techniques (CRTQ) | $2,210.38-$5,525.95 |
| Chemical Engineering Technology – Lab & Process Control (CHLP) | $250.00-$6,631.14 |
| Child and Youth Worker (CYCP) | $6,631.14 |
| Civil Engineering (CVTN) | $6,631.14 |
| Civil Engineering (CVTY) | $6,631.14 |
| Community and Health Services Navigation (CHSN) | $3,536.60-$6,631.14 |
| Community and Justice Services (CJSP) | $6,631.14 |
| Computer Systems Technology (CETY) | $6,631.14 |
| Corporate Safety and Security (CSSP) | $6,631.14 |
| Crime Analytics (CAGC) | $6,631.14 |
| Dental Assistant – Level I & II (DENA) | $3,315.57-$6,631.14 |
| Dental Hygiene (DHYG) | $8,773.71 |
| Design and Visual Arts (ADSP) | $6,631.14 |
| Developmental Services Worker (DSAD) | $6,631.14 |
| Developmental Services Worker (DSWP) | $6,631.14 |
| Early Childhood Education (ECAD) | $5,304.91 |
| Early Childhood Education (ECEP) | $6,631.14 |
| Electrical Engineering (EETN) | $6,631.14 |
| Electrical Engineering (EETQ) | $6,631.14 |
| Electrical Engineering (EETY) | $6,631.14 |
| Environmental Monitoring and Impact Assessment (EMPD) | $1,657.79-$6,631.14 |
| Environmental Technician (EVTN) | $1,625.26-$6,094.74 |
| General Arts & Science Certificate (GAPG) | $6,631.14 |
| General Arts & Science Diploma (GASP) | $6,631.14 |
| General Arts/Science – English for Academic Purposes (EAPP) | $4,950.00 |
| Graphic Design (PAGD) | $6,631.14 |
| Health Analytics (HAGC) | $6,631.14 |
| Heating Ventilation and Air Conditioning (HVTN | $6,631.14 |
| Heavy Equipment (HDTN) | $6,631.14 |
| Human Resources Management (HMPD) | $3,315.57-$6,631.14 |
| I.T. Business Analyst (BAGC) | $2,652.45-$5,304.91 |
| Industrial Mechanical Millwright (IMTN) | $6,631.14 |
| International Business Management (IBGC) | $2,792.05-$5,235.09 |
| Mechanical Technician – Manufacturing/Machining (MMTN) | $6,631.14 |
| Mining Engineering (MNTN) | $6,631.14 |
| Mining Engineering (MNTY) | $6,631.14 |
| Motive Power Technician – Service & Management (VMTN) | $6,631.14 |
| Music – Performance (PATM) | $6,631.14 |
| Network Technician (NETN) | $6,631.14 |
| Organization Management (MOGC) | $6,631.14 |
| Personal Support Worker (PSPG) | $6,631.14 |
| Personal Support Worker Alternative Delivery (PSAD) | $4,420.76 |
| Physical Fitness Management (FLBU) | $250.00-$6,631.14 |
| Police Foundations (PFPG) | $6,631.14 |
| Practical Nursing (PNDP) | $8,288.91 |
| Pre-Health Sciences (PHPG) | $6,631.14 |
| Pre-Trades/Technology (PRET) | $6,631.14 |
| Project Management (PMPD) | $6,631.14 |
| Protection Service and Investigation (PSIP) | $6,631.14 |
| Public Relations (PRPG) | $6,631.14 |
| Public Relations-Graduate Certificate (PRPD) | $6,631.14 |
| Social Service Worker – Indigenous Specialization (SSIS) | $6,631.14 |
| Social Service Worker (SSPG) | $6,631.14 |
| Theatre Arts – Technical Production (PATT) | $6,631.14 |
| Welding & Fabrication Technician (WFTN) | $6,631.14 |
入学要求
- 高中以上学历
- 语言成绩(非强制要求)
若语言成绩达到以下要求,则不需要学习语言课程,可直接入学;若未达到,则需先进入语言课程的学习。
| English Language Tests | Diploma / Certificate | Grad Certificate |
| IELTS | 6.0(单项不低于5.5) | 6.5(单项不低于6.0) |
| TOEFL | 550(paper based test)
80(internet based test) |
570(paper based test)
84(internet based test) |
| PTE(Pearson) | 58 | 61 |
